
Description
SmartyPants Men’s Complete is more than just a multivitamin, it includes ten essential nutrients and omega 3 DHA and EPA fish oil – all in one.
Highlights
SmartyPants Men’s Complete is more than just a multivitamin, it includes ten essential nutrients and omega 3 DHA and EPA fish oil – all in one.
Ingredients
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 6 Gummies | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 50 | |
| Cholesterol | < 5 mg | < 1% |
| Total Carbohydrate | 11 g | 4%† |
| Sugars | 7 g | ** |
| Vitamin A (as retinyl palmitate USP) | 1500 IU | 30% |
| Vitamin C (as ascorbic acid USP) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as cholecalciferol USP) | 1200 IU | 300% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopherol from sunflower oil FCC) | 30 IU | 100% |
| Thiamin (as thiamine mononitrate USP) | 0.08 mg | 5% |
| Riboflavin USP | 0.26 mg | 15% |
| Niacin (as niacinamide USP) | 4 mg | 20% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride USP) | 2 mg | 100% |
| Folate (as L-methylfolate, calcium salt) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin USP | 45 mcg | 15% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate USP) | 1.05 mg | 11% |
| Iodine (as potassium iodide USP) | 150 mcg | 100% |
| Zinc (as zinc citrate USP) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as sodium selenite) | 14 mcg | 20% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Fish Oil | 510 mg | ** |
| Total Omega-3 Fatty Acids | 162 mg | ** |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 72 mg | ** |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 54 mg | ** |
| Lycopene | 8 mg | ** |
| Choline (as chole bitartrate USP) | 18 mg | ** |
| Inositol FCC | 30 mcg | ** |
| Coenzyme Q10 (ubiquinone USP) | 120 mg | ** |
| †Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. | ||
Suggested Use
For adult men, take six (6) gummies daily.
May be taken with our without food.
SmartyPants Men’s Complete is more than just a multivitamin, it includes ten essential nutrients and omega 3 DHA and EPA fish oil – all in one.


















